机器人部分 | |
机器人尺寸重量 | 550*400*320mm, 23kg |
控制箱尺寸重量 | 517*430*233mm,15kg |
材料结构 | 采用框架结构,框架材料高分子材料, 浮体材料采用耐压3000米玻璃微珠复合材料,耐腐蚀、海水淡水中均可使用,可承受10MPA、浮力系数为0.51、吸水率小于1%. |
推进器 | 个无刷推进器,、2个垂直升降推进器,推进器材质为航空铝;桨径100mm、桨叶材质采用316不锈钢,内置霍尔反馈、可做到10个档位精准调速,方便应对不同现场水域情况 |
相机参数 | 前、后各搭载一台200万像素低照度高清网络摄像头、光学定焦、有彩色模式和黑白模式,支持HDMI高清传输;图像清晰、细腻;前、后镜头显示可任意放大、缩小,采用广角镜头,广角范围110度;主相机云台可上下旋转±75度、分辨率:1080P, |
照明 | 前端装有2组15W LED 灯 、亮度无极可调、单组照度为1500流明 |
电缆 | 标配采用100米水下专用凯夫拉中性零浮力承重电缆;最大拉力200KG,电缆长度可根据具体要求增加,最长可增长至300米。 采用滑环卷线盘架 |
下潜深度 | 最大下潜深度300m |
航速 | 3节 |
下潜速度 | 3节 |
传感器 | 深度传感器、温度传感器、三维电子罗盘、漏水检测报警 |
外包装 | 航空箱 |
水上控制 | |
显示器 | 显示器采用19寸LED高亮液晶显示器,声纳影像与视频影像可同屏显示 |
电脑主机 | 电脑采用嵌入式主机、I5处理器、固态硬盘容量1T, |
视频叠加 | 有视频叠加功能,日期时间、深度、温度、航向;可实现机器人水下自动定深、自动定向 |
供电方式 | 供电系统可采用双用供电方式,可任意选择、可互相切换。方式一:为市电220V50Hz供电;方式二:为外置电池供电,机器人及控制箱均用此电池供电,电池参数为电压60VDC,容量40Ah。电池持续工作时间可达5小时以上。(二种供电方式二选一) |
控制台 | 采用防水机箱设计 |
控制手柄 | 采用工业级控制手柄,并预留按键供后期设备扩展升级 |
机械手 | 单轴对合式机械手,握齿采用316不锈钢,握紧力120N,开合距离120mm。 |